NB MICROSOFT SURFACE LAPTOP 7 COPILOT+PC PLATINO ZGP-00010 14" TOUCH SNAPDRAGON ELITE 16GB SSD512GB W11
ZGP-00010
1 Item
NB MICROSOFT SURFACE LAPTOP 7 COPILOT+PC PLATINO ZGP-00010 14" TOUCH SNAPDRAGON ELITE 16GB SSD512GB W11
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Marca degli altoparlanti | OmniSonic |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Peso della batteria | 222 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Durata batteria | 20 |
Capacità della batteria | 4755 |
Numero di celle | 6 |
Capacità della batteria | 54 |
Certificati di sicurezza | |
Numero UN | UN3481 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Connessione di rete mobile | No |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Tipo di porta di ricarica | Surface Connect |
Connettore docking | Sì |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 321 |
Altezza imballo | 55 |
Profondità imballo | 240 |
Peso incluso imballo | 2540 |
Design | |
Colore del prodotto | Platino |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Alluminio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Consumatore |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 220 |
Altezza | 17,5 |
Larghezza | 301 |
Peso | 1220 |
Display | |
Densità di Pixel | 201 |
Tempo massimo di refresh | 120 |
Spazio colore RGB | sRGB |
Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
Dimensioni schermo | 13.8 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Risoluzione | 2304 x 1536 |
Nome commerciale della tecnologia del display | PixelSense |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio output AC | 15 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 39 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Velocità acquisizione video | 60 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 2 |
Memoria | |
RAM massima supportata | 16 |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Performance | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Processore | |
Cache processore | 42 |
Generazione processore | Snapdragon X Elite (X1E) |
Processore | X1E-80-100 |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Produttore processore | Qualcomm |
Velocità processore | 3,4 |
Sicurezza | |
Windows Hello | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | Arabo, DUT, Francese, Inglese, Norvegese, Polacco, Svedese, Portoghese, Inglese degli Stati Uniti, Danese, ESP, ITA, Tedesca, Finlandese |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software pre-installato | Microsoft 365 Apps |
Trial software | Microsoft 365 30-day trial, Xbox Game Pass Ultimate 30-day trial |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Supporti media | |
Capacità SSD totale | 512 |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Prestazioni della NPU fino a | 45 |