SSD PATRIOT 512GB VIPER VPN100 M.2 2280 GAMING PCIe CONTROLLER PHISON READ:3300MB WRITE:2200 MB/S - VPN100-512GM28H
VPN100-512GM28H
VPN100 M.2 2280 PCIe SSD 512GB
Design | |
---|---|
Certificazione | CE/FCC |
Colore del prodotto | Black |
Conformità RoHS | Si |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 2280 |
Performance | |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfacce SSD | PCIe Gen3 x 4 |
MTBF | >2000000 h |
Random read (4KB) | 300 IOPS |
Random write (4KB) | 100 IOPS |
DRAM Cache | 512 MB |
Prestazione | |
Scrittura sequenziale | Si |
NVM Express (NVMe) supportato | Si |
Sequential write speed (CDM) | 2200 MB/s |
Sequential read speed (CDM) | 3300 MB/s |
Sequential read speed (ATTO) | 3100 MB/s |
Sequential write speed (ATTO) | 2200 MB/s |
Versione di NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Controller | Phison E12 |
Dissipazione | Built-in Thermal sensor |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows® 7*/8.0*/8.1/10 - *May require drive |
Dettagli tecnici | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 22 mm |
Altezza | 10.5 mm |
Larghezza | 80 mm |
Peso | 25 g |
Contenuto della confezione | |
Tipo di imballo | Retail Box |