NB LENOVO ThinkBook Plus 20TG001WIX 13,3" e-ink 10.8"i5-10210U 8GB SSD512GB NO DVD W10P
20TG001WIX
3 Items
Lenovo ThinkBook Plus Grigio Ibrido (2 in 1) 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Intel® Core™ i5 di decima generazione 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grey |
| Fattore di forma | Convertible (Dual Screen) |
| Materiale della cassa | Aluminium,Glass |
| Tipo di prodotto | Hybrid (2-in-1) |
| Market positioning | Business |
| Nome del colore | Iron Grey |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Processore | |
| Cache processore | 6 MB |
| Processore | i5-10210U |
| Numero di core del processore | 4 |
| Famiglia processore | Intel Core i5-10xxx |
| Velocità Max Turbo | 4.2 GHz |
| Velocità processore | 1.6 GHz |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| RAM installata | 8 GB |
| Display | |
| Superficie display | Gloss |
| Tipologia HD | Full HD |
| Dual-screen | Si |
| Dimensioni schermo | 13.3 " |
| Dimensioni del secondo schermo | 10.8 " |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Touch screen | No |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Risoluzione secondo display | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Panel type | IPS |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
| Sistema audio | Dolby Audio |
| Microfono incorporato | Si |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Combo headphone/microphone port | Si |
| USB Sleep-and-Charge support | Si |
| USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 217 mm |
| Altezza | 17.4 mm |
| Larghezza | 308 mm |
| Peso | 1400 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Linguaggio tastiera | Italian |
| Tastiera retroilluminata | Si |
| Tastiera ad isola | Si |
| Networking | |
| Bluetooth | Si |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità totale hard disk | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interfacce SSD | NVMe,PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Sicurezza | |
| Protezione password | HDD,Power on,Supervisor |
| Trusted Platform Module (TPM) | Si |
| Lettore di impronte digitali | Si |
| Password protection | Si |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità RoHS | Si |
| Certificazione | ErP lot3 |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità EPEAT | EPEAT Silver |
| Sistema operativo/software | |
| Lingua del sistema operativo | ENG,ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera frontale | Si |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1 MP |
| Front camera resolution | 1280 x 720 Pixels |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Discrete graphics adapter | No |
| On-board graphics adapter family | Intel UHD Graphics |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Si |
| Supporto Open GL adattatore grafico | Si |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Durata batteria | 10 h |
| Capacità della batteria | 45 Wh |
