NB LENOVO 13w Yoga Gen2 82YR0004IX 13.3" TOUCH R5-7530U 16GB SSD512GB W11P
82YR0004IX
38 Items
NB LENOVO 13w Yoga Gen2 82YR0004IX 13.3" TOUCH R5-7530U 16GB SSD512GB W11P
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 51 |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
USB Sleep-and-Charge support | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Pennino | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC) |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Nome del colore | Thunder Black |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 216,8 |
Altezza | 17,6 |
Larghezza | 305 |
Peso | 1517 |
Display | |
Superficie display | Lucida |
Tipologia HD | WUXGA |
Tempo massimo di refresh | 60 |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Dimensioni schermo | 13.3 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Luminosità schermo | 300 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1920 x 1080 |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 16 |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Processore | |
Processore | 7530U |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Produttore processore | AMD |
Velocità Max Turbo | 4,5 |
Velocità processore | 2 |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | No |
82YR0004IX
38 Items
Data sheet
- Product type
- Hybrid (2-in-1)
- Product colour
- Black
- Processor manufacturer
- AMD
- Maximum internal memory
- 16 GB
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity
- 2
- HDMI ports quantity
- 1
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity
- 2
- Form factor
- Convertible (Folder)
- Display diagonal
- 33.8 cm (13.3")
- Display resolution
- 1920 x 1200 pixels
- Touchscreen
- Yes
- Processor family
- AMD Ryzen™ 5
- Processor model
- 7530U
- Processor frequency
- 2 GHz
- Internal memory
- 16 GB
- Total storage capacity
- 512 GB
- Storage media
- SSD
- Optical drive type
- No
- Discrete graphics card
- No
- Discrete graphics card model
- Not available
- On-board graphics card
- Yes
- On-board graphics card model
- AMD Radeon
- Top Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Operating system installed
- Windows 11 Pro
- Weight
- 1.52 kg
- Mobile network connection
- No
- Numeric keypad
- No
- Battery capacity
- 51 Wh