ALL IN ONE LENOVO M90a Pro gen4 12JM000QIX 27" i5-13500 16GB SSD512GB W11P
12JM000QIX
10 Items
ALL IN ONE LENOVO M90a Pro gen4 12JM000QIX 27" i5-13500 16GB SSD512GB W11P
Archiviazione | |
---|---|
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 10 |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | RoHS |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Nome del colore | Black |
Dimensioni e peso | |
Altezza (con supporto) | 411 |
Larghezza (con supporto) | 613,6 |
Profondità (con supporto) | 219,8 |
Peso (con supporto) | 11200 |
Display | |
Tipologia HD | Quad HD |
Gamma di colori | 99 |
RGB spazio colore | sRGB |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 27 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 2560 x 1440 |
Luminosità schermo | 350 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 |
Grafica | |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Macchina fotografica | |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Velocità memoria | 4800 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Prestazione | |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Processore | i5-13500 |
Numero di core del processore | 14 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Velocità Max Turbo | 4,8 |
Cache processore | 24 |
Massima potenza turbo | 154 |
Potenza di base del processore | 65 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 |
Frequenza base core efficiente | 1,8 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Capacità SSD totale | 512 |
Lettore di schede integrato | Sì |
NVMe | Sì |
12JM000QIX
10 Items
Data sheet
- Product type
- All-in-One PC
- Product colour
- Black
- Processor manufacturer
- Intel
- Maximum internal memory
- 64 GB
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity
- 3
- HDMI ports quantity
- 1
- Wi-Fi
- Yes
- USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity
- 2
- USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity
- 1
- Display diagonal
- 68.6 cm (27")
- Display resolution
- 2560 x 1440 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- Quad HD
- Processor family
- Intel® Core™ i5
- Processor model
- i5-13500
- Internal memory
- 16 GB
- Total storage capacity
- 512 GB
- Storage media
- SSD
- Optical drive type
- DVD±RW
- Discrete graphics card
- No
- Discrete graphics card model
- Not available
- On-board graphics card
- Yes
- On-board graphics card model
- Intel UHD Graphics 770
- Built-in speaker(s)
- Yes
- Built-in camera
- Yes
- Top Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Ethernet LAN
- Yes
- Bluetooth
- Yes
- Operating system installed
- Windows 11 Pro