HD WD SATA3 4TB 3.5" GOLD 7200 RPM 256mb cache - WD4004FRYZ
WD4004FRYZ
17 Items
HD WD SATA3 4TB 3.5" GOLD 7200 RPM 256mb cache - WD4004FRYZ
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Componente per | Server/workstation |
| Capacità hard disk | 4000 |
| Dimensione hard disk | 3.5 |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Tipo | HDD |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 |
| Velocità di trasferimento dell'interfaccia del disco rigido | 2,6 |
| Ciclo avvio/ferma | 600000 |
| Dimensione del buffer HDD | 128 |
| Memoria della cache del Disco rigido ibrido (H-HDD) | 0,256 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 60 |
| Shock di funzionamento | 65 |
| Shock di non-funzionamento | 300 |
| Dati su imballaggio | |
| Quantità per pacco | 20 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 147 |
| Altezza | 26,1 |
| Larghezza | 101,6 |
| Peso | 641 |
| Gestione energetica | |
| Tensione di esercizio | 5 / 12 |
| Consumo di energia (in scrittura) | 7,4 |
| Consumo di energia (in lettura) | 7,4 |
| Power consumption (idle) | 5,9 |
