ThinkSystem ST550 Intel Xeon Silver 4214 12C 85W 2.2GHz Processor Option Kit - 4XG7A14810
4XG7A14810
2 Items
Lenovo Intel Xeon Silver 4214 processore 2,2 GHz 17 MB L3
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
Intel AES New Instructions | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel TSX-NI | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel vPro Technology | Si |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Si |
Unità FMA (Fused Multiply-Add) AVX-512 | 1 |
Features | |
Embedded options available | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Istruzioni supportate | AVX-512 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Scalability | 2S |
Caratteristiche | |
Numero massimo di corsie Express PCI | 48 |
Modulo di memoria Intel® Optane™ incluso | Si |
Dettagli tecnici | |
Versione Intel® Volume Management Device | Si |
Versione Mode-based Execute Control (MBE) | Si |
Versione Tecnologia Intel® Run Sure | Si |
Numero di collegamenti UPI | 2 |
Processore | |
Nome in codice del processore | Gladden |
Processor series | Intel Xeon Silver 4000 Series |
Cache processore | 17 MB |
Processor cache type | L3 |
Raffreddamento incluso | No |
Processore | 4214 |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Intel Xeon Silver |
Stepping | L1 |
Socket processore | LGA 3647 |
Numero di threads del processore | 24 |
Processor process | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Velocità Max Turbo | 3.2 GHz |
Componente per | Server/Workstation |
Bus type | UPI |
Velocità processore | 2.2 GHz |
Memoria | |
Maximum internal memory supported by processor | 1000 GB |
Memory clock speeds supported by processor | 2400 MHz |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
Canali di memoria | Hexa |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Si |
Gestione energetica | |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Condizioni ambientali | |
Tcase | 77 °C |
Altre caratteristiche | |
Compatibilità | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
On-board graphics adapter | No |
4XG7A14810
2 Items
Data sheet
- Processor socket
- LGA 3647 (Socket P)
- Processor family
- Intel Xeon Silver
- Processor model
- 4214
- Discrete graphics card
- N
- On-board graphics card
- N
- Processor cores
- 12
- Processor operating modes
- 64-bit
- Memory channels
- Hexa-channel
- Processor lithography
- 14 nm
- Cooler included
- N
- Processor base frequency
- 2.2 GHz