HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD - P40497-B21
P40497-B21
7 Items
' |
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 480 GB |
Componente per | Server/workstation |
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Interfaccia | SATA |
Velocità di lettura | 510 MB/s |
Velocità di scrittura | 300 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 63000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 15000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | No |
latenza (lettura) | 125 µs |
latenza (scrittura) | 75 µs |
Tipo memoria | TLC |
criptaggio hardware | No |
Supporto Hot-Plug | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 228.6 mm |
Altezza | 146.1 mm |
Larghezza | 219.2 mm |
Peso | 500 g |