HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Value Multi Vendor SSD - P40507-B21
P40507-B21
4 Items
HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Value Multi Vendor SSD - P40507-B21
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 1920 |
| Componente per | Server/workstation |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| Interfaccia | SAS |
| Velocità di lettura | 810 |
| Velocità di scrittura | 620 |
| Velocità di trasferimento dati | 12 |
| Lettura casuale (4KB) | 97000 |
| Scrittura casuale (4KB) | 36000 |
| NVMe | No |
| latenza (lettura) | 140 |
| latenza (scrittura) | 35 |
| Tipo memoria | TLC |
| criptaggio hardware | No |
| Supporto Hot-Plug | Sì |
| Carico di lavoro previsto | Read Intensive (RI) |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 228,6 |
| Altezza | 146,1 |
| Larghezza | 219,2 |
| Peso | 500 |
