MULTIFUNZIONE CANON iR Adv C5560i ES+ A3 60ppm 4x550FF + bypass 100FF F/R DADF LAN WiFi USB 0602C069 NO TONER
0602C069AA
7 Items
MULTIFUNZIONE CANON iR Adv C5560i ES+ A3 60ppm 4x550FF + bypass 100FF F/R DADF LAN WiFi USB 0602C069 NO TONER
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità vassoio multifunzione | 100 |
| Massima capacità di stampa | 3250 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 4 |
| Capacità totale in ingresso | 2300 |
| Capacità totale in uscita | 250 |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta patinata, Buste, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile, Lucidi |
| Peso vassoio multifunzione | 52 - 300 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Dimensioni buste | 10, Monarch |
| Condizioni ambientali | |
| Umidità | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Copia in filigrana | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 4,5 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 2,9 |
| Massimo numero di copie | 999 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Dimensioni schermo | 10.1 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 742 |
| Altezza | 950 |
| Larghezza | 620 |
| Peso | 142000 |
| Fax | |
| Composizione veloce | Sì |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 |
| Memoria fax | 30000 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Consumo di energia durante la stampa | 849 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,86 |
| Consumi (modalità stand-by) | 67,9 |
| Consumo energetico (max) | 1800 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Performance | |
| Velocità processore | 1750 |
| Prestazione | |
| Capacità memoria interna | 320 |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 4096 |
| Supporto di memoria | HDD |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Scansione | |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Scansione a | Cloud, Network folder, USB |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Formati testo supportati | |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 60 |
| Tempo di riscaldamento | 30 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
0602C069AA
7 Items
Data sheet
- Product colour
- Black, White
- Wi-Fi
- Yes
- Internal memory
- 4096 MB
- Ethernet LAN
- Yes
- Printing colours
- Black, Cyan, Magenta, Yellow
- Market positioning
- Business
- Print technology
- Laser
- Printing
- Colour printing
- Duplex printing
- Yes
- Maximum resolution
- 1200 x 1200 DPI
- Scanning
- Colour scanning
- Optical scanning resolution
- 600 x 600 DPI
- Faxing
- Colour faxing
- Duplex functions
- Copy, Print, Scan
- Total number of input trays
- 4
- Total input capacity
- 2300 sheets
- Total output capacity
- 250 sheets
- Maximum ISO A-series paper size
- A3
- ISO A-series sizes (A0...A9)
- A3, A4, A5
- Direct printing
- Yes
- Built-in display
- Yes
- Copying
- Colour copying
- Print speed (black, normal quality, A4/US Letter)
- 60 ppm
- Scanner type
- ADF scanner
- Duplex scanning
- Yes
- Duplex copying
- Yes
- Maximum copy resolution
- 1200 x 1200 DPI
