MULTIFUNZIONE BROTHER LASER DCP-L2660DW A4 34PPM 256MB 250FF ADF DUPLEX LAN USB2.0 WiFi
DCPL2660DWRE1
4 Items
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER DCP-L2660DW A4 34PPM 256MB 250FF ADF DUPLEX LAN USB2.0 WiFi
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità documenti | 50 |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 |
| Capacità totale in uscita | 120 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 |
| Colori di stampa | Nero |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta riciclata, Carta più spessa, Carta sottile, Carta normale, Buste, Etichette, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | No |
| Copiare | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 434 |
| Larghezza imballo | 580 |
| Profondità imballo | 517 |
| Peso dell'imballo | 13900 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 399 |
| Altezza | 319 |
| Larghezza | 410 |
| Peso | 11400 |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 490 |
| Consumo di energia durante la stampa | 470 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 |
| Power consumption (ready) | 43 |
| Consumi (modalità spento) | 0,08 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione mono |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Scansione a | File, E-mail, Immagine |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Stampa | Mono stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
DCPL2660DWRE1
4 Items
Data sheet
- Product colour
- Black
- Wi-Fi
- Yes
- Internal memory
- 256 MB
- Ethernet LAN
- Yes
- Printing colours
- Black
- Market positioning
- Home & office
- Print technology
- Laser
- Printing
- Mono printing
- Duplex printing
- Yes
- Maximum resolution
- 1200 x 1200 DPI
- Scanning
- Mono scanning
- Optical scanning resolution
- 1200 x 1200 DPI
- Faxing
- No
- Maximum duty cycle
- 2500 pages per month
- Duplex functions
- Number of print cartridges
- 1
- Total number of input trays
- 1
- Total input capacity
- 250 sheets
- Total output capacity
- 120 sheets
- Maximum ISO A-series paper size
- A4
- ISO A-series sizes (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Direct printing
- Yes
- Built-in display
- Yes
- Copying
- Mono copying
- Print speed (black, normal quality, A4/US Letter)
- 34 ppm
- Scanner type
- ADF scanner
- Duplex scanning
- No
- Duplex copying
- No
- Maximum copy resolution
- 600 x 600 DPI
