MONITOR PORTATILE MSI LED 15.6" Wide PRO MP161 E2 IPS 1920X1080 4ms 250cd/mq 800:1 2x1.5W MM Mini HDMI 2USB-C
PRO MP161 E2
41 Items
MONITOR PORTATILE MSI LED 15.6" Wide PRO MP161 E2 IPS 1920X1080 4ms 250cd/mq 800:1 2x1.5W MM Mini HDMI 2USB-C
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 |
| Caratteristiche | |
| Tipo di prodotto | Monitor portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | No |
| Inclinazione | 0 - 180 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 62 |
| Larghezza imballo | 430 |
| Peso dell'imballo | 1,6 |
| Profondità imballo | 301 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 362,3 |
| Profondità | 17,8 |
| Altezza | 232,9 |
| Peso | 750 |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Tecnologia display | LED |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Rapporto di contrasto | 600:1 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 170 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Colori del display | 262.000 colori |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 7 |
