MONITOR ASUS LED 23.8" Wide VA24EQSB IPS 1920x1080 Full HD 5ms 300cd/m² 1000:1 (100.000.000:1) 2x2W MM PIVOT Reg.H VGA HDMI DP
90LM056F-B01170
3 Items
MONITOR ASUS LED 23.8" Wide VA24EQSB IPS 1920x1080 Full HD 5ms 300cd/m² 1000:1 (100.000.000:1) 2x2W MM PIVOT Reg.H VGA HDMI DP
| Connettività | |
|---|---|
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB tipo A |
| Guida rapida | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 5200 |
| Altezza (senza supporto) | 325 |
| Larghezza (senza supporto) | 540,4 |
| Profondità (senza supporto) | 44,4 |
| Peso (senza supporto) | 3200 |
| Altezza (con supporto) | 450,8 |
| Profondità (con supporto) | 211,4 |
| Larghezza (con supporto) | 540,4 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 84 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 130 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 13,5 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
90LM056F-B01170
3 Items
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 60.5 cm (23.8")
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- Full HD
- Built-in speaker(s)
- Yes
- Built-in camera
- No
- Native aspect ratio
- 16:9
- Panel type
- IPS
- Display technology
- LED
- Screen shape
- Flat
- AMD FreeSync
- No
- Headphone out
- Yes
- VESA mounting
- Yes
- Power consumption (typical)
- 13.5 W
- Contrast ratio (typical)
- 1000:1
- Display number of colours
- 16.7 million colours
- Built-in USB hub
- Yes
- HDMI
- Yes
- Height adjustment
- Yes
- Energy efficiency class (SDR)
- E
- Energy consumption (SDR) per 1000 hours
- 18 kWh
- Maximum refresh rate
- 75 Hz
- Cable lock slot
- Yes
- NVIDIA G-SYNC
- No
- Response time
- 5 ms
