MONITOR LENOVO S27i-30 63DFKAT4EU 27" IPS/FHD/VGA,HDMI
     63DFKAT4EU
  
  
     25 Items
  
	  
MONITOR LENOVO S27i-30 63DFKAT4EU 27" IPS/FHD/VGA,HDMI
| Connettività | |
|---|---|
| Built-in USB hub | No | 
| Versione HDMI | 1.4 | 
| HDMI | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | 
| Uscita audio | Sì | 
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì | 
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 | 
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 | 
| Cavi inclusi | AC, HDMI | 
| Guida rapida | Sì | 
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 452 | 
| Larghezza imballo | 720 | 
| Profondità imballo | 125 | 
| Peso incluso imballo | 6900 | 
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio | 
| Nome del colore | Storm Grey | 
| Cornice anteriore | Grigio | 
| Supporto staccabile | Sì | 
| Certificazione | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort | 
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 4500 | 
| Altezza (senza supporto) | 368 | 
| Larghezza (senza supporto) | 612,3 | 
| Profondità (senza supporto) | 43,5 | 
| Peso (senza supporto) | 3600 | 
| Altezza (con supporto) | 475 | 
| Profondità (con supporto) | 184,9 | 
| Larghezza (con supporto) | 612,3 | 
| Ampiezza del bordo (laterale) | 2,3 | 
| Ampiezza del bordo (superiore) | 2,3 | 
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 21 | 
| Display | |
| Touch screen | No | 
| Tempo di risposta (veloce) | 4 | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Densità di Pixel | 82 | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Gamma di colori | 99 | 
| Copertura sRGB (tipica) | 99 | 
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori | 
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Luminosità display (tipica) | 300 | 
| Profondità colore | 8 | 
| RGB spazio colore | sRGB | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Dimensioni schermo | 27 | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 597.9 | 
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 | 
| Dimensione visibile, verticale | 336.3 | 
| Tempo di risposta | 6 | 
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | 
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 | 
| Rapporto di contrasto | 1300:1 | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 | 
| Risoluzione | 1920 x 1080 | 
| Tecnologia display | LED | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì | 
| On Screen Display (OSD) | Sì | 
| Regolazione altezza | No | 
| VESA mounting | Sì | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 | 
| Inclinazione | -5 - 22 | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | 
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | 
| Tipo alimentazione | Interno | 
| Consumi (modalità spento) | 0,5 | 
| Consumi | 19,5 | 
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 | 
| Consumo energetico (max) | 36 | 
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 | 
                    
                    63DFKAT4EU
                  
                          
            
                                  
                      
                      25 Items
                  
                            
            
                            
            
                Data sheet
- Product colour
 - Grey
 - Display diagonal
 - 68.6 cm (27")
 - Display resolution
 - 1920 x 1080 pixels
 - Touchscreen
 - No
 - HD type
 - Full HD
 - Built-in speaker(s)
 - No
 - Built-in camera
 - No
 - Native aspect ratio
 - 16:9
 - Panel type
 - IPS
 - Display technology
 - LED
 - Screen shape
 - Flat
 - VESA mounting
 - Yes
 - Power consumption (typical)
 - 19.5 W
 - Contrast ratio (typical)
 - 1300:1
 - Display number of colours
 - 16.7 million colours
 - Built-in USB hub
 - No
 - HDMI
 - Yes
 - Height adjustment
 - No
 - Power consumption (standby)
 - 0.5 W
 - Maximum refresh rate
 - 100 Hz
 - Cable lock slot
 - Yes
 
