MONITOR ASUS LED 27" Wide VG279QM IPS 1920x1080 Full HD 1ms 400cd/m² 1000:1 2x2W Reg. H PIVOT MM 2HDMI DP Gaming
90LM05H0-B03370
15 Items
MONITOR ASUS LED 27" Wide VG279QM IPS 1920x1080 Full HD 1ms 400cd/m² 1000:1 2x2W Reg. H PIVOT MM 2HDMI DP Gaming
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | No |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Uscite per cuffie | 1 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 190 |
Larghezza imballo | 700 |
Profondità imballo | 458 |
Peso incluso imballo | 8200 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 5600 |
Altezza (senza supporto) | 362,6 |
Larghezza (senza supporto) | 619,4 |
Profondità (senza supporto) | 50,6 |
Peso (senza supporto) | 3300 |
Altezza (con supporto) | 506,7 |
Profondità (con supporto) | 211,4 |
Larghezza (con supporto) | 619,4 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 100 |
Display number of colours | 16,78 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 280 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 400 |
HDR supportato | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 567.6 |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Dimensione visibile, verticale | 336.15 |
Tempo di risposta | 1 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 255 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 240 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90 |
Inclinazione | -5 - 33 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 33 |
Consumi (modalità spento) | 0,5 |
Consumi | 26 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Sostenibilità | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 399153 |
90LM05H0-B03370
15 Items
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 68.6 cm (27")
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- Full HD
- Built-in speaker(s)
- Yes
- Built-in camera
- No
- Native aspect ratio
- 16:9
- Panel type
- IPS
- Screen shape
- Flat
- AMD FreeSync
- No
- Market positioning
- Gaming
- Headphone out
- Yes
- VESA mounting
- Yes
- Power consumption (typical)
- 26 W
- Contrast ratio (typical)
- 1000:1
- Display number of colours
- 16.78 million colours
- Built-in USB hub
- No
- HDMI
- Yes
- Height adjustment
- Yes
- Energy efficiency class (SDR)
- E
- Energy efficiency class (HDR)
- G
- Energy consumption (SDR) per 1000 hours
- 22 kWh
- Energy consumption (HDR) per 1000 hours
- 33 kWh
- Maximum refresh rate
- 280 Hz
- Cable lock slot
- Yes
- NVIDIA G-SYNC
- Yes
- Response time
- 1 ms