NB LENOVO X1 2-in-1 G9 21KE003KIX 14" OLED IPS TOUCH ULT7-155U 32GB SSD1TB W11P - 5G
21KE003KIX
11 Items
NB LENOVO X1 2-in-1 G9 21KE003KIX 14" OLED IPS TOUCH ULT7-155U 32GB SSD1TB W11P - 5G
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3306 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 57 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | MIL-STD-810H military test passed |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | 5G |
Costruttore WLAN controller | Intel |
Connessione di rete mobile | Sì |
Controllore WWAN | Quectel RM520N-GL |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
USB Sleep-and-Charge support | Sì |
USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Pennino | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Materiale della cassa | Alluminio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 214,8 |
Altezza | 15,5 |
Larghezza | 312,8 |
Peso | 1350 |
Display | |
Tipologia HD | 2.8K |
Tempo massimo di refresh | 120 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, Dolby Vision |
Gamma di colori | 100 |
Spazio colore RGB | DCI-P3 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Dimensioni schermo | 14 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 100000:1 |
Risoluzione | 2880 x 1800 |
Luminosità schermo | 400 |
Panel type | OLED |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Macchina fotografica | |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 8 |
Memoria | |
Canali di memoria | Octa-channel |
Velocità memoria | 6400 |
RAM massima supportata | 32 |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 32 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Installato |
Near Field Communication (NFC) | No |
Processore | |
Cache processore | 12 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Generazione processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processore | 155U |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Velocità Max Turbo | 4,8 |
Frequenza base core efficiente | 1,2 |
Massima potenza turbo | 57 |
Potenza di base del processore | 15 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,7 |
Sicurezza | |
Lettore di schede intelligente | No |
Windows Hello | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, SSD, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 1000 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 1000 |
Capacità totale hard disk | 1000 |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Frequenza massima NPU | 1,4 |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Supporto di Sparsity | Sì |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
21KE003KIX
11 Items
Data sheet
- Product type
- Hybrid (2-in-1)
- Product colour
- Grey
- Processor manufacturer
- Intel
- Maximum internal memory
- 32 GB
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity
- 2
- HDMI ports quantity
- 1
- Form factor
- Convertible (Folder)
- Display diagonal
- 35.6 cm (14")
- Display resolution
- 2880 x 1800 pixels
- Touchscreen
- Yes
- Processor family
- Intel Core Ultra 7
- Processor model
- 155U
- Internal memory
- 32 GB
- Total storage capacity
- 1 TB
- Storage media
- SSD
- Optical drive type
- No
- Discrete graphics card
- No
- Discrete graphics card model
- Not available
- On-board graphics card
- Yes
- On-board graphics card model
- Intel Graphics
- Top Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Operating system installed
- Windows 11 Pro
- Weight
- 1.35 kg
- Mobile network connection
- Yes
- Numeric keypad
- No
- Battery capacity
- 57 Wh