NB LENOVO V15 G4 83A1008UIX 15.6" FHD i5-13420H 8GB SSD512GB NO SISTEMA OPERATIVO
83A1008UIX
1473 Items
NB LENOVO V15 G4 83A1008UIX 15.6" FHD i5-13420H 8GB SSD512GB NO SISTEMA OPERATIVO
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 1,5 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 7,5 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 6,4 |
Capacità della batteria | 38 |
Caratteristiche speciali del processore | |
CPU configuration (max) | 1 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | FSC certified package ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Business Black |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 235,8 |
Altezza | 19,9 |
Larghezza | 359,2 |
Peso | 1670 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 15.6 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | TN |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1280 x 720 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 16 |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
Near Field Communication (NFC) | No |
Processore | |
Cache processore | 12 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Configurable TDP-down | 12 |
Generazione processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Processore | i5-13420H |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Velocità Max Turbo | 4,6 |
Massima potenza turbo | 95 |
Potenza di base del processore | 45 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | No |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | No |