ALL IN ONE MSI Modern AM242 12M-661XIT 23,8" i5-1235U 8GB SSD512GB Tastiera Mouse NO SISTEMA OPERATIVO Nero
AM242 12M-661XIT
3 Items
ALL IN ONE MSI Modern AM242 12M-661XIT 23,8" i5-1235U 8GB SSD512GB Tastiera Mouse NO SISTEMA OPERATIVO Nero
Altre caratteristiche | |
---|---|
Windows Hello | Sì |
Archiviazione | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Sì |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM |
Collegamento in rete | |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Interfacce con montaggio VESA | 75 x 75 |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 495 |
Larghezza imballo | 652 |
Peso incluso imballo | 7350 |
Profondità imballo | 222 |
Altezza (con supporto) | 406,9 |
Larghezza (con supporto) | 541,4 |
Profondità (con supporto) | 175,1 |
Peso (con supporto) | 4650 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Touch screen | No |
Inclinazione | -5 - 15 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | IPS |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 |
Grafica | |
On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Prestazione | |
Posizionamento di mercato | Business |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
TDP-down configurabile | 20 |
Produttore processore | Intel |
Frequenza TDP-up configurabile | 2 |
TDP-up configurabile | 15 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
Processore | i5-1235U |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Velocità Max Turbo | 4,4 |
Cache processore | 12 |
Massima potenza turbo | 55 |
Potenza di base del processore | 15 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | No |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Sì |