ALL IN ONE HP ProOne 240 G10 884P9EA Bianco 23.8" i3-N300 8GB SSD256GB Tastiera Mouse W11P**Garanzia 3 anni ON SITE NBD**
884P9EA
12 Items
ALL IN ONE HP ProOne 240 G10 884P9EA Bianco 23.8" i3-N300 8GB SSD256GB Tastiera Mouse W11P**Garanzia 3 anni ON SITE NBD**
Altre caratteristiche | |
---|---|
Schermo incluso | Sì |
Tipo di case | Tutto in uno |
Dimensioni schermo | 60,5 |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Archiviazione | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3274 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Strumenti di sicurezza HP | Slot per blocco di sicurezza standard |
Segmento HP | Business |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | RTL8822BE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Numero totale di connettori SATA | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Si |
Connettività tastiera | Cablato |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 525 |
Larghezza imballo | 641 |
Peso incluso imballo | 8500 |
Profondità imballo | 277 |
Altezza (con supporto) | 419 |
Larghezza (con supporto) | 540,6 |
Profondità (con supporto) | 183,7 |
Peso (con supporto) | 5370 |
Peso | 5,37 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 72 |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Velocità memoria | 3200 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Prestazione | |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Processore | |
Processor cache type | L3 |
Produttore processore | Intel |
Processore | i3-N300 |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Numero di threads del processore | 8 |
Velocità Max Turbo | 3,8 |
Cache processore | 6 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software | |
Software pre-installato | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStart; HP Cloud Recovery |
Sostenibilità | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 256 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 256 |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 256 |
NVMe | Sì |