ALL IN ONE LENOVO M90 Gen5 12SH0002IX 23,8" TOUCH i5-14500 16GB SSD1TB Tastiera Mouse W11P
12SH0002IX
2 Items
ALL IN ONE LENOVO M90 Gen5 12SH0002IX 23,8" TOUCH i5-14500 16GB SSD1TB Tastiera Mouse W11P
Archiviazione | |
---|---|
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Sistema audio | HD |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 6 |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Versione HDMI | 1.4/2.1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Porte seriali | 2 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Connettività tastiera | Cablato |
Connettività mouse | Cablato |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 539,6 |
Profondità (con supporto) | 344,2 |
Peso (con supporto) | 7830 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 72 |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Touch screen | Sì |
Inclinazione | -5 - 70 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | IPS |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 |
Grafica | |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Macchina fotografica | |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Velocità memoria | 4800 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Prestazione | |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
Processore | i5-14500 |
Numero di core del processore | 14 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Velocità Max Turbo | 5 |
Cache processore | 24 |
Massima potenza turbo | 154 |
Potenza di base del processore | 65 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,6 |
Frequenza base core efficiente | 1,9 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software | |
Lingua del sistema operativo | DUT, Inglese, ITA, Francese, Tedesca |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 1000 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 1000 |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 1000 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
NVMe | Sì |
12SH0002IX
2 Items
Data sheet
- Product type
- All-in-One PC
- Product colour
- Black
- Processor manufacturer
- Intel
- Maximum internal memory
- 64 GB
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity
- 3
- HDMI ports quantity
- 1
- Wi-Fi
- Yes
- USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity
- 3
- USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity
- 1
- Display diagonal
- 60.5 cm (23.8")
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- Touchscreen
- Yes
- HD type
- Full HD
- Processor family
- Intel® Core™ i5
- Processor model
- i5-14500
- Internal memory
- 16 GB
- Total storage capacity
- 1 TB
- Storage media
- SSD
- Optical drive type
- DVD±RW
- Discrete graphics card
- No
- Discrete graphics card model
- Not available
- On-board graphics card
- Yes
- On-board graphics card model
- Intel UHD Graphics 770
- Built-in speaker(s)
- Yes
- Built-in camera
- Yes
- Top Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Ethernet LAN
- Yes
- Bluetooth
- Yes
- Operating system installed
- Windows 11 Pro