SSD KINGSTON 960GB 2.5" SATA3 READ:560MB/S-WRITE:530MB/S SEDC600M/960G
SEDC600M/960G
8 Items
SSD KINGSTON 960GB 2.5" SATA3 READ:560MB/S-WRITE:530MB/S SEDC600M/960G
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 960 |
| Componente per | Server/workstation |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Velocità di lettura | 560 |
| Velocità di scrittura | 530 |
| Velocità di trasferimento dati | 6 |
| Lettura casuale (4KB) | 94000 |
| Scrittura casuale (4KB) | 65000 |
| latenza (lettura) | 200 |
| latenza (scrittura) | 30 |
| Tipo memoria | 3D TLC NAND |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 |
| criptaggio hardware | Sì |
| Classificazione per TBW | 1752 |
| Supporto Hot-Plug | Sì |
| Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |
| Condizioni d'uso | Server/Enterprise |
| Funzione H/W PLP | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Vibrazione di funzionamento | 2,17 |
| Vibrazione di non-funzionamento | 20 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 184,2 |
| Larghezza imballo | 129,5 |
| Peso dell'imballo | 91,2 |
| Profondità imballo | 9,1 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 100,1 |
| Altezza | 70 |
| Larghezza | 69,9 |
| Peso | 69 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 1,45 |
| Consumo di energia (in scrittura) | 3,6 |
| Consumo di energia (in lettura) | 1,6 |
| Power consumption (idle) | 1,3 |
