ALL IN ONE LENOVO M90a Pro gen4 12JM0020IX 27" i7-13700 32GB SSD1TB nVidia RTX4050 6GB Tastiera Mouse W11P
12JM0020IX
8 Items
ALL IN ONE LENOVO M90a Pro gen4 12JM0020IX 27" i7-13700 32GB SSD1TB nVidia RTX4050 6GB Tastiera Mouse W11P
Archiviazione | |
---|---|
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Sistema audio | HD |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 10 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 3 RoHS compliant TCO Certified 9.0 TCO edge VOC Report Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) UL Anti-dust MIL-STD-810H |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Versione HDMI | 1.4/2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Connettività tastiera | Cablato |
Connettività mouse | Cablato |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 545 |
Larghezza imballo | 764 |
Peso incluso imballo | 13600 |
Profondità imballo | 235 |
Altezza (con supporto) | 521,8 |
Larghezza (con supporto) | 613,6 |
Profondità (con supporto) | 219,8 |
Peso (con supporto) | 11200 |
Display | |
Tipologia HD | Quad HD |
Gamma di colori | 99 |
RGB spazio colore | sRGB |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 27 |
Touch screen | No |
Inclinazione | -5 - 20 |
Risoluzione | 2560 x 1440 |
Luminosità schermo | 350 |
Panel type | IPS |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 |
Grafica | |
Memoria dell'adattatore grafico discreto | 6 |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Velocità memoria | 5600 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 |
RAM installata | 32 |
Non-ECC | Sì |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Password BIOS | Sì |
Prestazione | |
Password utente HDD | Sì |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Processore | i7-13700 |
Numero di core del processore | 16 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Velocità Max Turbo | 5,2 |
Cache processore | 30 |
Massima potenza turbo | 219 |
Potenza di base del processore | 65 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 |
Frequenza base core efficiente | 1,5 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software | |
Lingua del sistema operativo | DUT, Inglese, ITA, Francese, Tedesca |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 1000 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 1000 |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 1000 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
NVMe | Sì |
12JM0020IX
8 Items
Data sheet
- Product type
- All-in-One PC
- Product colour
- Black
- Processor manufacturer
- Intel
- Maximum internal memory
- 64 GB
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity
- 3
- HDMI ports quantity
- 1
- Wi-Fi
- Yes
- USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity
- 2
- USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity
- 1
- Display diagonal
- 68.6 cm (27")
- Display resolution
- 2560 x 1440 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- Quad HD
- Processor family
- Intel® Core™ i7
- Processor model
- i7-13700
- Internal memory
- 32 GB
- Total storage capacity
- 1 TB
- Storage media
- SSD
- Optical drive type
- DVD±RW
- Discrete graphics card
- Yes
- Discrete graphics card model
- NVIDIA GeForce RTX 4050
- On-board graphics card
- Yes
- On-board graphics card model
- Intel UHD Graphics 770
- Built-in speaker(s)
- Yes
- Built-in camera
- Yes
- Top Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Ethernet LAN
- Yes
- Bluetooth
- Yes
- Operating system installed
- Windows 11 Pro