ThinkSystem SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4210 10C 85W 2.2GHz Processor Option Kit w/o FAN
4XG7A37932
Lenovo 4XG7A37932 processore 2,2 GHz 14 MB Cache intelligente
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
Intel AES New Instructions | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel TSX-NI | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel vPro Technology | Si |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Si |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Si |
Features | |
Embedded options available | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Istruzioni supportate | AVX-512 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Scalability | 2S |
Caratteristiche | |
Numero massimo di corsie Express PCI | 48 |
Processore | |
Nome in codice del processore | Cascade Lake |
Processor series | Intel Xeon Silver 4000 Series |
Cache processore | 14 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processore | 4210 |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel Xeon Silver |
Socket processore | LGA 3647 |
Numero di threads del processore | 20 |
Processor process | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Velocità Max Turbo | 3.2 GHz |
Componente per | Server/Workstation |
Bus type | UPI |
Velocità processore | 2.2 GHz |
Memoria | |
ECC supported by processor | Si |
Maximum internal memory supported by processor | 1000 GB |
Memory channels supported by processor | Hexa |
Memory clock speeds supported by processor | 2400 MHz |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore | 76 x 56.5 mm |
Gestione energetica | |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Condizioni ambientali | |
Tcase | 78 °C |
Altre caratteristiche | |
Compatibilità | ThinkSystem SR550, ThinkSystem SR590, ThinkSystem SR650 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Not available |
On-board graphics adapter | No |
4XG7A37932
Data sheet
- Processor socket
- LGA 3647 (Socket P)
- Processor family
- Intel Xeon Silver
- Processor model
- 4210
- Discrete graphics card
- N
- Discrete graphics card model
- Not available
- On-board graphics card
- N
- On-board graphics card model
- Not available
- Processor cores
- 10
- Processor operating modes
- 64-bit
- Memory channels
- Hexa-channel
- Processor lithography
- 14 nm
- Processor base frequency
- 2.2 GHz