ThinkSystem SR630 V2 Intel Xeon Silver 4310 12C 120W 2.1GHz Processor Option Kit w/o Fan 4XG7A63425
4XG7A63425
6 Items
Lenovo Xeon Silver 4310 processore 2,1 GHz 18 MB Cache intelligente
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
Intel AES New Instructions | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Si |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Si |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Si |
Mode-based Execute Control (MBE) | Si |
Unità FMA (Fused Multiply-Add) AVX-512 | 2 |
Tecnologia Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Si |
Features | |
Execute Disable Bit | Si |
Istruzioni supportate | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
PCI Express slots version | 4.0 |
Scalability | 2S |
Caratteristiche | |
Numero massimo di corsie Express PCI | 64 |
Processore | |
Nome in codice del processore | Ice Lake |
Cache processore | 18 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processore ARK ID | 215277 |
Raffreddamento incluso | No |
Produttore processore | Intel |
Processor base frequency | 2.1 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 120 W |
Scatola | No |
Processore | 4310 |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Intel Xeon Silver |
Stepping | M1 |
Socket processore | LGA 4189 |
Numero di threads del processore | 24 |
Processor process | 10 nm |
Bus di sistema | 10.4 GT/s |
Processor operating modes | 64-bit |
Velocità Max Turbo | 3.3 GHz |
Componente per | Server/Workstation |
Memoria | |
Maximum internal memory supported by processor | 6144 GB |
Memory clock speeds supported by processor | 2667 MHz |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
Canali di memoria | Octa-channel |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Si |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore | 77.5 x 56.5 mm |
Condizioni ambientali | |
Tcase | 82 °C |
Altre caratteristiche | |
Compatibilità | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Not available |
On-board graphics adapter | No |
4XG7A63425
6 Items
Data sheet
- Processor manufacturer
- Intel
- Processor socket
- LGA 4189
- Processor family
- Intel Xeon Silver
- Processor model
- 4310
- Discrete graphics card
- N
- Discrete graphics card model
- Not available
- On-board graphics card
- N
- On-board graphics card model
- Not available
- Processor cores
- 12
- Box
- N
- Processor operating modes
- 64-bit
- Memory channels
- Octa-channel
- Processor lithography
- 10 nm
- Cooler included
- N
- Processor base frequency
- 2.1 GHz