ThinkSystem SR570/SR630 Intel Xeon Silver 4215R 8C 130W 3.2GHz Processor Option Kit w/o FAN - 4XG7A63298 -
4XG7A63298
Lenovo Intel Xeon Silver 4215R processore 3,2 GHz 11 MB
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
Intel AES New Instructions | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Si |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | Si |
Intel® Speed Select technology - Base Frequency | No |
Intel® Speed Select technology - Performance Profile | No |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Si |
Unità FMA (Fused Multiply-Add) AVX-512 | 1 |
Features | |
Embedded options available | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Istruzioni supportate | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Scalability | 2S |
Caratteristiche | |
Numero massimo di corsie Express PCI | 48 |
Processore | |
Nome in codice del processore | Cascade Lake |
Cache processore | 11 MB |
Raffreddamento incluso | No |
Processore | 4215R |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Intel Xeon Silver |
Socket processore | LGA 3647 |
Numero di threads del processore | 16 |
Processor process | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Velocità Max Turbo | 4 GHz |
Componente per | Server/Workstation |
Bus type | UPI |
Numero di collegamenti QPI | 2 |
Velocità processore | 3.2 GHz |
Memoria | |
Maximum internal memory supported by processor | 1000 GB |
Memory clock speeds supported by processor | 2400 MHz |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
Canali di memoria | Hexa |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Si |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore | 76 x 56.5 mm |
Gestione energetica | |
Thermal Design Power (TDP) | 130 W |
Condizioni ambientali | |
Tcase | 79 °C |
Altre caratteristiche | |
Compatibilità | ThinkSystem SR590/SR650 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Not available |
On-board graphics adapter | No |
4XG7A63298
Data sheet
- Processor socket
- LGA 3647 (Socket P)
- Processor family
- Intel Xeon Silver
- Processor model
- 4215R
- Discrete graphics card
- N
- Discrete graphics card model
- Not available
- On-board graphics card
- N
- On-board graphics card model
- Not available
- Processor cores
- 8
- Processor operating modes
- 64-bit
- Memory channels
- Hexa-channel
- Processor lithography
- 14 nm
- Cooler included
- N
- Processor base frequency
- 3.2 GHz