HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD - P40498-B21
P40498-B21
9 Items
' |
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 960 GB |
Componente per | Server/workstation |
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Interfaccia | SATA |
Velocità di lettura | 515 MB/s |
Velocità di scrittura | 480 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 58500 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 29000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | No |
latenza (lettura) | 125 µs |
latenza (scrittura) | 60 µs |
Tipo memoria | TLC |
criptaggio hardware | No |
Supporto Hot-Plug | Sì |
Carico di lavoro previsto | Read Intensive (RI) |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 228.6 mm |
Altezza | 146.1 mm |
Larghezza | 219.2 mm |
Peso | 500 g |