MULTIFUNZIONE CANON INK PIXMA G4570 A4 11/6IPM 100FF DUPLEX FAX ADF USB WIFI LCD 1.3"
5807C006
MULTIFUNZIONE CANON INK PIXMA G4570 A4 11/6IPM 100FF DUPLEX FAX ADF USB WIFI LCD 1.3"
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità documenti | 35 |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta ad alta risoluzione, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Lettera |
Dimensioni buste | Com-10, DL |
Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 216 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 89 - 1200 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Connettore USB | USB di tipo B |
Porta USB | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 3 |
Cavi inclusi | AC |
Copia | |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
Massimo numero di copie | 99 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni schermo | 1.35 |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 556 |
Altezza | 268 |
Larghezza | 416 |
Peso | 7200 |
Fax | |
Fax resolution (colour) | 200 x 200 |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 33,6 |
Memoria fax | 50 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumo di energia durante la copia | 15 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,16 |
Consumi (modalità spento) | 0,1 |
Consumi (modalità stand-by) | 1 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Scansione | |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
Scansione | Scansione a colori |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 |
Input colour depth | 16 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 11 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 6 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Manuale |
5807C006
Data sheet
- Product colour
- Black
- Wi-Fi
- Yes
- Ethernet LAN
- No
- Printing colours
- Black, Cyan, Magenta, Yellow
- Market positioning
- Home & office
- Print technology
- Inkjet
- Printing
- Colour printing
- Duplex printing
- Yes
- Maximum resolution
- 4800 x 1200 DPI
- Scanning
- Colour scanning
- Optical scanning resolution
- 600 x 1200 DPI
- Faxing
- Colour faxing
- Duplex functions
- Number of print cartridges
- 4
- Total number of input trays
- 1
- Total input capacity
- 100 sheets
- Maximum ISO A-series paper size
- A4
- ISO A-series sizes (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Direct printing
- Yes
- Built-in display
- Yes
- Copying
- Colour copying
- Scanner type
- Flatbed & ADF scanner
- Duplex scanning
- No