MULTIFUNZIONE CANON INK MAXIFY GX2050 A4 15/10IPM 250FF DUPLEX ADF FAX LAN USB WiFi LCD 2.7"
6171C006
25 Items
MULTIFUNZIONE CANON INK MAXIFY GX2050 A4 15/10IPM 250FF DUPLEX ADF FAX LAN USB WiFi LCD 2.7"
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità massima di inserimento | 250 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 27000 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Executive, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | 10, C5, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 216 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Connettore USB | USB di tipo B |
Porta USB | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 3000 |
Cavi inclusi | AC |
Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, CMY) | 4500 |
Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, nero) | 4500 |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
Massimo numero di copie | 99 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Dimensioni schermo | 2.7 |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 510 |
Altezza | 260 |
Larghezza | 374 |
Peso | 8100 |
Fax | |
Fax resolution (colour) | 200 x 200 |
Composizione veloce | Sì |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 33,3 |
Memoria fax | 250 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumo di energia durante la copia | 21 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 |
Consumi (modalità spento) | 0,1 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Prestazione | |
Livello di pressione acustica (stampa) | 46,5 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Scansione | |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 216 x 297 |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 |
Input colour depth | 16 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 600 x 1200 |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 10 |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 15 |
6171C006
25 Items
Data sheet
- Product colour
- Black, White
- Wi-Fi
- Yes
- Ethernet LAN
- Yes
- Printing colours
- Black, Cyan, Magenta, Yellow
- Market positioning
- Home & office
- Print technology
- Inkjet
- Printing
- Colour printing
- Duplex printing
- Yes
- Maximum resolution
- 600 x 1200 DPI
- Scanning
- Colour scanning
- Optical scanning resolution
- 1200 x 2400 DPI
- Faxing
- Colour faxing
- Maximum duty cycle
- 27000 pages per month
- Duplex functions
- Number of print cartridges
- 4
- Total number of input trays
- 1
- Maximum ISO A-series paper size
- A4
- ISO A-series sizes (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Built-in display
- Yes
- Copying
- Colour copying
- Scanner type
- Flatbed scanner