MULTIFUNZIONE EPSON EcoTank ET-16680 A3 25/21PPM 250FF FAX DADF DUPLEX LAN WiFi WiFi Direct Display 10.9cm
C11CH71405
MULTIFUNZIONE EPSON EcoTank ET-16680 A3 25/21PPM 250FF FAX DADF DUPLEX LAN WiFi WiFi Direct Display 10.9cm
Altre caratteristiche | |
---|---|
Sistema operativo compatibile | Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS ab Version 10.4.11 (nur Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 oder höher, Mac OS 10.5.8 oder höher (Treiber muss von der Epson Website heruntergeladen werden), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7 |
Polling fax supportato | Sì |
Emissione acustica | 52 |
Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Macchia d'inchiostro | 3,8 |
Protocolli di rete supportati | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
Capacità di input & output | |
Capacità documenti | 50 |
Capacità massima di inserimento | 550 |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 250 |
Capacità totale in uscita | 125 |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 66000 |
Colori di stampa | Ciano, Magenta, Pigmento nero, Giallo |
Funzione duplex | Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Cartucce di sostituzione | 113 EcoTank Pigment |
Sistema d'inchiostro a serbatoio | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta intestata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | 10, C4, C6, DL |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettività opzionale | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 7500 |
Cartuccia inclusa | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Drivers inclusi | Sì |
Software forniti | Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Copiare | |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 |
Dati su imballaggio | |
Quantità per pacco | 1 |
Altezza imballo | 440 |
Larghezza imballo | 560 |
Profondità imballo | 590 |
Peso dell'imballo | 24564 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Dimensioni schermo | 4.3 |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Touch screen | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 976 |
Altezza | 521 |
Larghezza | 515 |
Peso | 21000 |
Fax | |
Inoltro fax a | E-mail, PC |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | Sì |
Velocità modem | 33,6 |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Velocità di trasmissione fax | 3 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
Consumo di energia durante la copia | 19 |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 19 |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 |
Power consumption (ready) | 9,7 |
Consumi (modalità spento) | 0,15 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
Prestazione | |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.3 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 1200 |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Scansione a | Cloud |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
Scan speed (colour) | 9 |
velocità di scansione (nero) | 26 |
Formati testo supportati | |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 25 |
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 21 |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 21 |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,5 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Duplex print speed (ISO/IEC 24734) mono | 11,5 |
Duplex print speed (ISO/IEC 24734) colour | 6 |
Stampa fronte/retro | Auto |
C11CH71405
Data sheet
- Product colour
- Black, Grey
- Wi-Fi
- Yes
- Ethernet LAN
- Yes
- Market positioning
- Business
- Print technology
- Inkjet
- Printing
- Colour printing
- Duplex printing
- Yes
- Maximum resolution
- 4800 x 1200 DPI
- Scanning
- Colour scanning
- Optical scanning resolution
- 1200 x 1200 DPI
- Faxing
- Colour faxing
- Maximum duty cycle
- 66000 pages per month
- Duplex functions
- Print, Scan
- Number of print cartridges
- 4
- Total number of input trays
- 3
- Total input capacity
- 250 sheets
- Total output capacity
- 125 sheets
- Maximum ISO A-series paper size
- A3
- ISO A-series sizes (A0...A9)
- A3, A3+, A4, A5, A6
- Direct printing
- Yes
- Built-in display
- Yes
- Copying
- Colour copying
- Scanner type
- ADF scanner
- Duplex scanning
- Yes
- Duplex copying
- Yes
- Maximum copy resolution
- 1200 x 1200 DPI