MULTIFUNZIONE HP CONSUMER OJ-9120b PRO A4 20/16PPM 250FF FAX ADF DUPLEX LAN USB WiFi
4V2N0B
4 Items
MULTIFUNZIONE HP CONSUMER OJ-9120b PRO A4 20/16PPM 250FF FAX ADF DUPLEX LAN USB WiFi
Altre caratteristiche | |
---|---|
Frequenza del processore | 1,2 |
Numero di utenti | 5 |
Requisiti di sistema raccomandati | Windows 10,11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet required, Internet Explorer or Edge |
Capacità di input & output | |
Capacità documenti | 35 |
Capacità massima di inserimento | 250 |
Massima capacità di stampa | 60 |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 |
Capacità totale in uscita | 60 |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 0 - 1500 |
Ciclo massimo di funzionamento | 25000 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Stampa, Scansione, Fax |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Invio digitale | Sì |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
Caratteristiche speciali | |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Software HP in dotazione | HP Printer Software |
Strumenti di gestione HP | HP JetAdvantage; HP Security Manager |
Jetadmin Web HP | Sì |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa, Carta fotografica, Carta normale, Carta opaca, Carta riciclata, Carta lucida |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 |
Massime dimensioni di stampa | 216 x 356 mm |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Dimensioni carta fotografica | 3x5,4x6,5x7,8x10,8.5x13 |
Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Carta Hagaki, Legal, Letter, Statement |
Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 - 75 |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Stampa diretta | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 800 |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 420 |
Cavi inclusi | AC |
Software forniti | HP Printer Software |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 28 |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 21 |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 21 |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 28 |
Massimo numero di copie | 99 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 409 |
Larghezza imballo | 487 |
Profondità imballo | 325 |
Peso dell'imballo | 11350 |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Dimensioni schermo | 2.7 |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di controllo | Touch |
Nome del colore | Grigio cemento |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 342,5 |
Altezza | 278 |
Larghezza | 439,3 |
Peso | 9290 |
Fax | |
Fax resolution (colour) | 200 x 200 |
Fax resolution (black & white) | 300 x 300 |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | Sì |
Velocità modem | 33,6 |
Invio fax ritardato | Sì |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Memoria fax | 100 |
Velocità di trasmissione fax | 4 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,22 |
Power consumption (ready) | 5,06 |
Consumi (modalità spento) | 0,14 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-Enterprise, HTTPS, SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Performance | |
Velocità processore | 1200 |
Prestazione | |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 512 |
RAM massima supportata | 512 |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Altri sistemi operativi supportati | Linux, ChromeOS |
Scansione | |
Driver di scansione | TWAIN |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 215,9 x 297 |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Formati immagini supportati | BMP, PNG, TIF, JPEG, TIFF, JPG |
Scansione a | Fax, Software |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | Sì |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Input colour depth | 24 |
Formati testo supportati | RTF, PDF, TXT |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
Stampa sicura | Sì |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 20 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 16 |
Margini di stampa | 3,3 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 32 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 16 |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 32 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
4V2N0B
4 Items
Data sheet
- Product colour
- Grey
- Wi-Fi
- Yes
- Internal memory
- 512 MB
- Ethernet LAN
- Yes
- Printing colours
- Black, Cyan, Magenta, Yellow
- Market positioning
- Business
- Print technology
- Thermal inkjet
- Printing
- Colour printing
- Duplex printing
- Yes
- Maximum resolution
- 4800 x 1200 DPI
- Scanning
- Colour scanning
- Optical scanning resolution
- 1200 x 1200 DPI
- Faxing
- Colour faxing
- Maximum duty cycle
- 25000 pages per month
- Duplex functions
- Print, Scan, Fax
- Number of print cartridges
- 4
- Total number of input trays
- 1
- Total input capacity
- 250 sheets
- Total output capacity
- 60 sheets
- Maximum ISO A-series paper size
- A4
- ISO A-series sizes (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Direct printing
- Yes
- Built-in display
- Yes
- Copying
- Colour copying
- Print speed (black, normal quality, A4/US Letter)
- 20 ppm
- Scanner type
- Flatbed & ADF scanner
- Duplex scanning
- Yes
- Duplex copying
- Yes
- Maximum copy resolution
- 600 x 600 DPI