MULTIFUNZIONE CANON INK PIXMA TS9551a WH 5ink A3 15/10IPM DUPLEX USB WiFi
2988C056
MULTIFUNZIONE CANON INK PIXMA TS9551a WH 5ink A3 15/10IPM DUPLEX USB WiFi
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità massima di inserimento | 100 |
Vassoio multiuso | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 20 |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Copia, Stampa |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 8.9x8.9, 10x15, 10x10, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, 25x30, 30x30 |
Dimensioni buste | Com-10, DL |
Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 215,9 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 210 - 297 |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 |
Connettività | |
Connettore USB | USB di tipo B |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Sì |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 19 |
Massimo numero di copie | 99 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Dimensioni schermo | 4.25 |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 366 |
Altezza | 193 |
Larghezza | 468 |
Peso | 9700 |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumo di energia durante la copia | 14 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità stand-by) | 2 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 216 x 297 |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 |
Input colour depth | 16 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
Stampa DVD/CD | Sì |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa fronte/retro | Sì |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 15 |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 10 |
Stampa fronte/retro | Auto |
2988C056
Data sheet
- Product colour
- White
- Wi-Fi
- Yes
- Ethernet LAN
- Yes
- Printing colours
- Black, Cyan, Magenta, Yellow
- Market positioning
- Home & office
- Print technology
- Inkjet
- Printing
- Colour printing
- Duplex printing
- Yes
- Maximum resolution
- 4800 x 1200 DPI
- Scanning
- Colour scanning
- Optical scanning resolution
- 1200 x 2400 DPI
- Faxing
- No
- Duplex functions
- Copy, Print
- Total number of input trays
- 1
- Total input capacity
- 20 sheets
- Maximum ISO A-series paper size
- A3
- ISO A-series sizes (A0...A9)
- A3, A4, A5
- Direct printing
- Yes
- Built-in display
- Yes
- Copying
- Colour copying
- Scanner type
- Flatbed & ADF scanner