CPU INTEL CORE i5-12600 (ALDER LAKE) 4.8 GHz - 18MB SKT 1700 pin - BOX - BX8071512600
BX8071512600
Intel Core i5-12600 processore 18 MB Cache intelligente Scatola
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
Intel AES New Instructions | Si |
Intel Clear Video HD Technology | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
OS Guard | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
Tecnologia Intel Optane pronta | Si |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Si |
Intel® Boot Guard | Si |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Si |
Mode-based Execute Control (MBE) | Si |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Si |
Intel Thread Director | No |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Si |
Features | |
configurazione PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Embedded options available | No |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
PCI Express slots version | 4.0,5.0 |
Scalability | 1S |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Caratteristiche | |
CPU configuration (max) | 1 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Segmento di mercato | Desktop |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992CN3 |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G167599 |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Dettagli tecnici | |
Status | Launched |
Data di lancio | Q1'22 |
Vesione OpenLC | 2.1 |
Processore | |
Nome in codice del processore | Alder Lake |
Cache processore | 18 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Produttore processore | Intel |
Core delle prestazioni | 6 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3.3 GHz |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4.8 GHz |
Massima potenza turbo | 117 W |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Scatola | Si |
Processore | i5-12600 |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel Core i5-12xxx |
Socket processore | LGA 1700 |
Numero di threads del processore | 12 |
Processor operating modes | 64-bit |
Velocità Max Turbo | 4.8 GHz |
Memoria | |
Maximum internal memory supported by processor | 128 GB |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Larghezza memoria della banda (massima) | 76.8 GB/s |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 °C |
Altre caratteristiche | |
Uscita grafica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Grafica | |
Risoluzione massima (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixels |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 4 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2160 Pixels |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 120 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 Pixels |
Numero di unità di esecuzione | 32 |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x4690 |
Uscita dell'adattatore della grafica di bordo | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 |
Motori codec multiformato | 2 |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
On-board graphics adapter | Si |
frequenza di base grafica | 300 MHz |
frequenza dinamica massima grafica | 1450 MHz |
BX8071512600
Data sheet
- Processor manufacturer
- Intel
- Processor socket
- LGA 1700
- Processor family
- Intel® Core™ i5
- Processor model
- i5-12600
- Discrete graphics card
- N
- Discrete graphics card model
- Not available
- On-board graphics card
- Y
- On-board graphics card model
- Intel UHD Graphics 770
- Processor cores
- 6
- Box
- Y
- Processor operating modes
- 64-bit
- Memory channels
- Dual-channel