MONITOR TOUCH Interattivo HIKVISION 86", 4K, Android 11, memory 4GB, 64GB storage WEBCAM integrata - RICHIEDI BID
DS-D5B86RB/D
1 Item
MONITOR TOUCH Interattivo HIKVISION 86", 4K, Android 11, memory 4GB, 64GB storage WEBCAM integrata - RICHIEDI BID
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza altoparlante | 16 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Caratteristiche | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tempo di risposta | 6 |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni schermo | 86 |
| Luminosità schermo | 350 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Tempo di risposta del sistema touch | 10 |
| Numero di punti touch simultanei | 45 |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Dot Pitch | 0,164 x 0,493 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Gamma di colori | 90 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Materiale della superficie | Vetro temperato |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Porta RS-232 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 2187 |
| Altezza imballo | 1366 |
| Profondità imballo | 274 |
| Peso incluso imballo | 86740 |
| Dati su imballaggio | |
| Quantità per pacco | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 87,5 |
| Altezza | 1159 |
| Larghezza | 1963 |
| Peso | 65620 |
| Ergonomia | |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Consumo energetico (max) | 490 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Proiettore | |
| Proiettore incorporato | No |
| Sistema informatico | |
| Capacità della RAM | 4 |
| Memoria utente | 64 |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A72 |
