MULTIFUNZIONE HP BUSINESS LASERJET PRO 3302fdn A4 25PPM 512MB 250FF ADF DUPLEX LAN USB
499Q7F
2 Items
MULTIFUNZIONE HP BUSINESS LASERJET PRO 3302fdn A4 25PPM 512MB 250FF ADF DUPLEX LAN USB
Altre caratteristiche | |
---|---|
Numero di utenti | 10 |
Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 23 |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 |
Capacità di input & output | |
Capacità documenti | 50 |
Capacità massima di inserimento | 251 |
Massima capacità di stampa | 100 |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 251 |
Capacità totale in uscita | 100 |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 150 - 2500 |
Ciclo massimo di funzionamento | 40000 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Stampa, Copia |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Cartucce di sostituzione | HP 219A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~1,300 pages) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2191A; HP 219A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2192A; HP 219A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2193A; HP 219X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3,200 pages) W2190X; HP 219X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2191X; HP 219X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2192X; HP 219X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2193X |
Invio digitale | Sì |
Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Lingue di descrizione della pagina | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PostScript, URF |
Caratteristiche speciali | |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Jetadmin Web HP | Sì |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 90 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Carta spessa, Lucidi |
Massime dimensioni di stampa | 216 x 355.6 mm |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x8,8.5x13 |
Dimensioni buste | 10, B5, C5, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 |
Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Legal, Letter, Oficio |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte RJ-11 | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Stampa diretta | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 600 |
Cartuccia inclusa | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 |
Cavi inclusi | AC |
Guida utente | Sì |
Copia | |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 25 |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 25 |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13,9 |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 9,7 |
Massimo numero di copie | 999 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 532 |
Larghezza imballo | 497 |
Profondità imballo | 398 |
Peso dell'imballo | 20600 |
Design | |
Colore del prodotto | Blu |
Dimensioni schermo | 4.3 |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | TFT |
Posizionamento di mercato | Business |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 419,1 |
Altezza | 341,3 |
Larghezza | 418 |
Peso | 17100 |
Fax | |
Fax resolution (black & white) | 300 x 300 |
Composizione veloce | Sì |
Fax | Mono fax |
Velocità modem | 33,6 |
Invio fax ritardato | Sì |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Memoria fax | 500 |
Velocità di trasmissione fax | 3 |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 416 |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,95 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,338 |
Power consumption (ready) | 7,6 |
Consumi (modalità spento) | 0,05 |
Impronta di carbonio | |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 33 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 20 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 176 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 31 |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Performance | |
Velocità processore | 1200 |
Prestazione | |
Capacità memoria interna | 0,512 |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 512 |
RAM massima supportata | 512 |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 |
Livello di pressione acustica (scansione) | 41 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Altri sistemi operativi supportati | iOS, Linux, Android |
Scansione | |
Driver di scansione | TWAIN |
Versione TWAIN | 2,1 |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 |
Area massima di scansione | 216 x 297 |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
Scansione a | E-mail, Network folder, PC, USB |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
Velocità di scansione (a colori) | 8 |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scan speed (black) | 19 |
Input colour depth | 24 |
Formati testo supportati | |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 600 x 600 |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 |
Risoluzione colore | 600 x 600 |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | Laser |
Margini di stampa | 5 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 25 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10,9 |
Tempo di riscaldamento | 55 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
499Q7F
2 Items
Data sheet
- Product colour
- Blue
- Wi-Fi
- No
- Internal memory
- 512 MB
- Ethernet LAN
- Yes
- Printing colours
- Black, Cyan, Magenta, Yellow
- Market positioning
- Business
- Print technology
- Laser
- Printing
- Colour printing
- Duplex printing
- Yes
- Maximum resolution
- 600 x 600 DPI
- Scanning
- Colour scanning
- Optical scanning resolution
- 1200 x 1200 DPI
- Faxing
- Mono faxing
- Maximum duty cycle
- 40000 pages per month
- Duplex functions
- Print, Copy
- Number of print cartridges
- 4
- Total number of input trays
- 2
- Total input capacity
- 251 sheets
- Total output capacity
- 100 sheets
- Maximum ISO A-series paper size
- A4
- ISO A-series sizes (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Direct printing
- Yes
- Built-in display
- Yes
- Copying
- Colour copying
- Print speed (black, normal quality, A4/US Letter)
- 25 ppm
- Scanner type
- Flatbed & ADF scanner
- Duplex scanning
- No
- Duplex copying
- Yes
- Maximum copy resolution
- 600 x 600 DPI