MULTIFUNZIONE CANON LASER COLORI i-Sensys MF752Cdw A4 33ppm 1024MB 250FF ADF DUPLEX LAN USB WiFi LCD 12.7cm
5455C012
6 Items
| ' |
| Design | |
|---|---|
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Touch |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 1024 MB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 65 dB |
| Livello di potenza acustica (standby) | 41 dB |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Copia | Copia a colori |
| Fax | No |
| Funzione duplex | Scansione |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
| Scansione | Scansione a colori |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità totale in uscita | 150 fogli |
| Dettagli tecnici | |
| Driver di scansione | ICA,TWAIN,WIA |
| Potenza media durante la stampa | 700 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.3 kWh/SETTIMANA |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 461 mm |
| Altezza | 430 mm |
| Larghezza | 425 mm |
| Peso | 23600 g |
| Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7.1 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7.1 s |
| Tempo di riscaldamento | 14 s |
| Qualità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Scansione | |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, USB |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 Bit |
| Input colour depth | 24 Bit |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Massimo numero di copie | 999 Copie |
| Fax | |
| Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 24 W |
| Consumo energetico (max) | 1380 W |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Buste, Carta pesante, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Letter, Statement |
5455C012
6 Items
Data sheet
- Product colour
- White
- Wi-Fi
- Yes
- Internal memory
- 1024 MB
- Ethernet LAN
- Yes
- Printing colours
- Black, Cyan, Magenta, Yellow
- Market positioning
- Business
- Print technology
- Laser
- Printing
- Colour printing
- Maximum resolution
- 1200 x 1200 DPI
- Scanning
- Colour scanning
- Optical scanning resolution
- 600 x 600 DPI
- Faxing
- No
- Maximum duty cycle
- 50000 pages per month
- Duplex functions
- Scan
- Total number of input trays
- 1
- Total input capacity
- 250 sheets
- Total output capacity
- 150 sheets
- Maximum ISO A-series paper size
- A4
- ISO A-series sizes (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Built-in display
- Yes
- Copying
- Colour copying
- Print speed (black, normal quality, A4/US Letter)
- 33 ppm
- Scanner type
- ADF scanner
- Duplex scanning
- Yes
- Duplex copying
- Yes
- Maximum copy resolution
- 600 x 600 DPI
