MULTIFUNZIONE PANTUM LASER BM5100FDW A4 40ppm 512MB 250FF FAX DUPLEX DADF LAN USB WiFi
301015001201
15 Items
MULTIFUNZIONE PANTUM LASER BM5100FDW A4 40ppm 512MB 250FF FAX DUPLEX DADF LAN USB WiFi
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità vassoio multifunzione | 60 |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità totale in ingresso | 250 |
Capacità totale in uscita | 150 |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 750 - 4000 |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Copia, Stampa |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Carta normale, Carta riciclata, Carta più spessa, Carta sottile, Lucidi |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | C5, C6, Com-10, DL, Monarch |
Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Collegamento in rete | |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Connettività opzionale | Ethernet, Near Field Communication (NFC) |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Copia in filigrana | Sì |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Dimensione massima della copia | A4 |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 11 |
Massimo numero di copie | 99 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 488 |
Larghezza imballo | 559 |
Profondità imballo | 444 |
Peso dell'imballo | 14700 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Dimensioni schermo | 3.5 |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 365 |
Altezza | 370 |
Larghezza | 415 |
Peso | 12500 |
Fax | |
Fax resolution (black & white) | 300 x 300 |
Fax | Mono fax |
Velocità modem | 33,6 |
Memoria fax | 650 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 200 - 240 |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 650 |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 |
Power consumption (ready) | 60 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Velocità processore | 1200 |
Prestazione | |
RAM installata | 512 |
Scansione | |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 75 x 1200 |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 75 x 1200 |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 75 x 600 |
Area massima di scansione | 216 x 356 |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 75 x 1200 |
Scan speed (black) | 24 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
Stampa | Mono stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,9 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |