MULTIFUNZIONE CANON LASER i-Sensys MF455dw 38PPM 1024MB 250FF FAX DADF DUPLEX LAN USB WiFi LCD 12.7cm
5161C006
32 Items
| ' |
| Design | |
|---|---|
| Tipo di controllo | Touch |
| Prestazione | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Processore integrato | Sì |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Caratteristiche | |
| Caratteri della stampante | PCL,PostScript |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,UFRII |
| Capacità di input & output | |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità totale in uscita | 150 fogli |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ciclo di lavoro | 750 - 4000 Pagine per mese |
| Processore | |
| Velocità processore | 800 MHz |
| Display | |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 464 mm |
| Altezza | 392 mm |
| Larghezza | 453 mm |
| Peso | 17,2 g |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa | Mono stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
| Tempo di riscaldamento | 14 s |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Qualità di stampa | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 Pagine per mese |
| Duplex functions | Stampa |
| Scanner | Scansione a colori |
| Fax | Mono fax |
| Copia | Mono copia |
| Capacità di input | |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
| Tecnologia di stampa | |
| Colori di stampa | Nero |
| Scansione | |
| Driver di scansione | ICA,TWAIN,WIA |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
| Scansione a | Cloud, E-mail |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 Bit |
| Input colour depth | 24 Bit |
| Formati testo supportati | |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Massimo numero di copie | 999 Copie |
| Fax | |
| Fax resolution (black & white) | 200 x 100 DPI |
| Composizione veloce | Sì |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 512 Pagine |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Consumo di energia durante la stampa | 500 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,33 kWh/SETTIMANA |
| Consumi (modalità stand-by) | 9,4 W |
| Consumo energetico (max) | 1370 W |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | 10 - 30 °C |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Mopria Print Service |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter, Statement |
| Supporti media | |
| RAM installata | 1024 MB |
| Sistema operativo/software | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
5161C006
32 Items
Data sheet
- Product colour
- Black, White
- Wi-Fi
- Yes
- Internal memory
- 1024 MB
- Ethernet LAN
- Yes
- Printing colours
- Black
- Market positioning
- Business
- Print technology
- Laser
- Printing
- Mono printing
- Duplex printing
- Yes
- Maximum resolution
- 1200 x 1200 DPI
- Scanning
- Colour scanning
- Optical scanning resolution
- 600 x 600 DPI
- Faxing
- Mono faxing
- Maximum duty cycle
- 80000 pages per month
- Duplex functions
- Copy, Print, Scan
- Total number of input trays
- 1
- Total input capacity
- 250 sheets
- Total output capacity
- 150 sheets
- Maximum ISO A-series paper size
- A4
- ISO A-series sizes (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Direct printing
- Yes
- Built-in display
- Yes
- Copying
- Mono copying
- Print speed (black, normal quality, A4/US Letter)
- 38 ppm
- Scanner type
- ADF scanner
- Duplex scanning
- Yes
- Duplex copying
- Yes
- Maximum copy resolution
- 600 x 600 DPI
