MONITOR ASUS LED 15.6" Wide ZenScreen Touch MB16AHT IPS 1920x1080 5ms 250cd/m² 700:1 2x1W MM HDMI USB-C
90LM0890-B01170
MONITOR ASUS LED 15.6" Wide ZenScreen Touch MB16AHT IPS 1920x1080 5ms 250cd/m² 700:1 2x1W MM HDMI USB-C
Altre caratteristiche | |
---|---|
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 2 |
HDCP | Sì |
HDMI | No |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
versione HDCP | 1.4 |
Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 305 |
Larghezza imballo | 485 |
Profondità imballo | 76 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 2860 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni e peso | |
Altezza (senza supporto) | 226,8 |
Larghezza (senza supporto) | 359,9 |
Profondità (senza supporto) | 11,9 |
Peso (senza supporto) | 1010 |
Display | |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 262.000 colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 15.6 |
Dimensione visibile, orizzontale | 344.16 |
Dot Pitch | 0,179 x 0,179 |
Dimensione visibile, verticale | 193.59 |
Tempo di risposta | 5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto | 700:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 170 |
Frequenza scansione verticale | 50 - 61 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione | 15 - 35 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 10 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |
Sostenibilità | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1306009 |
90LM0890-B01170
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 39.6 cm (15.6")
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- Touchscreen
- Yes
- HD type
- Full HD
- Built-in speaker(s)
- Yes
- Built-in camera
- No
- Native aspect ratio
- 16:9
- Panel type
- IPS
- Screen shape
- Flat
- Headphone out
- Yes
- Power consumption (typical)
- 10 W
- Contrast ratio (typical)
- 700:1
- Display number of colours
- 262000 colours
- Built-in USB hub
- No
- HDMI
- No
- Height adjustment
- No
- Maximum refresh rate
- 60 Hz
- Response time
- 5 ms