MONITOR ASUS LED 21.5" Wide VY229HF IPS 1920x1080 1ms 250cd/m² 1.300:1 VGA HDMI
90LM0960-B03170
20 Items
MONITOR ASUS LED 21.5" Wide VY229HF IPS 1920x1080 1ms 250cd/m² 1.300:1 VGA HDMI
Altre caratteristiche | |
---|---|
Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
AC (power) in | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Uscite per cuffie | 1 |
versione HDCP | 1.4 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 133 |
Larghezza imballo | 565 |
Profondità imballo | 412 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 4200 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Supporto staccabile | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 2720 |
Altezza (senza supporto) | 290,3 |
Larghezza (senza supporto) | 493,9 |
Profondità (senza supporto) | 51,3 |
Peso (senza supporto) | 2360 |
Altezza (con supporto) | 361,8 |
Profondità (con supporto) | 164,4 |
Larghezza (con supporto) | 493,9 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 21.45 |
Dimensione visibile, orizzontale | 478.656 |
Dot Pitch | 0,249 x 0,249 |
Dimensione visibile, verticale | 260.28 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo di risposta | 1 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Range di scansione orizzontale | 24 - 84 |
Frequenza scansione orizzontale | 24 - 120 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Montabile a parete | Sì |
Inclinazione | -5 - 23 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | Non disponibile |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 12,79 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
VESA Adaptive Sync support | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
90LM0960-B03170
20 Items
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 54.5 cm (21.4")
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- Full HD
- Built-in speaker(s)
- No
- Built-in camera
- No
- Native aspect ratio
- 16:9
- Panel type
- IPS
- Display technology
- LCD
- Screen shape
- Flat
- AMD FreeSync
- No
- Market positioning
- Home
- Headphone out
- Yes
- VESA mounting
- Yes
- Power consumption (typical)
- 12.79 W
- Contrast ratio (typical)
- 1300:1
- Display number of colours
- 16.7 million colours
- Built-in USB hub
- No
- HDMI
- Yes
- Height adjustment
- No
- Energy efficiency class (SDR)
- Not available
- Energy efficiency class (HDR)
- Not available
- Maximum refresh rate
- 100 Hz
- Cable lock slot
- Yes
- NVIDIA G-SYNC
- No
- Response time
- 1 ms