MONITOR ASUS LED 23.8" Wide VA24DQF IPS 1920x1080 1ms 250cd/mq 1.300:1 2x2W MM HDMI DP
90LM0541-B03370
2 Items
MONITOR ASUS LED 23.8" Wide VA24DQF IPS 1920x1080 1ms 250cd/mq 1.300:1 2x2W MM HDMI DP
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | No |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
AC (power) in | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione HDCP | 1.4 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 420 |
Larghezza imballo | 614 |
Profondità imballo | 152 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 5300 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Supporto staccabile | Sì |
Certificazione | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 3500 |
Altezza (senza supporto) | 323,6 |
Larghezza (senza supporto) | 539,7 |
Profondità (senza supporto) | 52,6 |
Peso (senza supporto) | 3400 |
Altezza (con supporto) | 390,4 |
Profondità (con supporto) | 205 |
Larghezza (con supporto) | 539,7 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
Tempo di risposta | 1 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 110 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Inclinazione | -5 - 23 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 16 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+ |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
90LM0541-B03370
2 Items
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 60.5 cm (23.8")
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- Full HD
- Built-in speaker(s)
- Yes
- Built-in camera
- No
- Native aspect ratio
- 16:9
- Panel type
- IPS
- Display technology
- LCD
- Screen shape
- Flat
- AMD FreeSync
- No
- Market positioning
- Home
- Headphone out
- Yes
- VESA mounting
- Yes
- Power consumption (typical)
- 16 W
- Contrast ratio (typical)
- 1300:1
- Display number of colours
- 16.7 million colours
- Built-in USB hub
- No
- HDMI
- Yes
- Height adjustment
- No
- Energy efficiency class (SDR)
- D
- Energy efficiency class (HDR)
- Not available
- Energy consumption (SDR) per 1000 hours
- 15 kWh
- Maximum refresh rate
- 100 Hz
- Cable lock slot
- Yes
- NVIDIA G-SYNC
- No