MONITOR LENOVO P24h-30 63B3GAT6EU 23,8" IPS/QHD/HDMI,DP,USB-C (100W)/Ethernet/Daisy chain
63B3GAT6EU
150 Items
MONITOR LENOVO P24h-30 63B3GAT6EU 23,8" IPS/QHD/HDMI,DP,USB-C (100W)/Ethernet/Daisy chain
Collegamento in rete | |
---|---|
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettività | |
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Numero di porte USB upstream | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDMI | Sì |
Alimentazione USB fino a | 100 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscita audio | Sì |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 |
Cavi inclusi | AC, USB tipo-C |
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 420 |
Larghezza imballo | 620 |
Profondità imballo | 160 |
Peso incluso imballo | 8600 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Raven Black |
Certificazione | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 5700 |
Altezza (senza supporto) | 323,7 |
Larghezza (senza supporto) | 539,5 |
Profondità (senza supporto) | 46,5 |
Peso (senza supporto) | 3800 |
Profondità (con supporto) | 199,7 |
Larghezza (con supporto) | 539,5 |
Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
Ampiezza del bordo (inferiore) | 18 |
Display | |
Touch screen | No |
Tempo di risposta (veloce) | 4 |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 123 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 99 |
Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 |
HDR supportato | Sì |
Profondità colore | 8 |
RGB spazio colore | sRGB |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dimensione visibile, orizzontale | 526.8 |
Dot Pitch | 0,205 x 0,205 |
Dimensione visibile, verticale | 296.3 |
Tempo di risposta | 6 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 2560 x 1440 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Quad HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 155 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45 |
Inclinazione | -5 - 23,5 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,5 |
Consumi | 27 |
Consumo energetico (max) | 161 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
63B3GAT6EU
150 Items
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 60.5 cm (23.8")
- Display resolution
- 2560 x 1440 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- Quad HD
- Built-in speaker(s)
- No
- Built-in camera
- No
- Native aspect ratio
- 16:9
- Panel type
- IPS
- Display technology
- LED
- Screen shape
- Flat
- VESA mounting
- Yes
- Power consumption (typical)
- 27 W
- Contrast ratio (typical)
- 1000:1
- Display number of colours
- 16.7 million colours
- Built-in USB hub
- Yes
- HDMI
- Yes
- Height adjustment
- Yes
- Maximum refresh rate
- 60 Hz
- Cable lock slot
- Yes