MONITOR ASUS LED 23.8" Wide VY249HE-W IPS 1920x1080 Full HD 1ms 250cd/m² 1300:1 HDMI White
90LM06A4-B03A70
2 Items
MONITOR ASUS LED 23.8" Wide VY249HE-W IPS 1920x1080 Full HD 1ms 250cd/m² 1300:1 HDMI White
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | No |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
versione HDCP | 1.4 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 392 |
Larghezza imballo | 603 |
Profondità imballo | 130 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 4600 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Colore piedi | Bianco |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 3400 |
Altezza (senza supporto) | 323 |
Larghezza (senza supporto) | 541 |
Profondità (senza supporto) | 48 |
Peso (senza supporto) | 2900 |
Altezza (con supporto) | 393 |
Profondità (con supporto) | 185 |
Larghezza (con supporto) | 541 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
Tempo di risposta | 1 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 31 - 110 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Montabile a parete | Sì |
Inclinazione | -5 - 22 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 13,99 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
90LM06A4-B03A70
2 Items
Data sheet
- Product colour
- White
- Display diagonal
- 60.5 cm (23.8")
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- Full HD
- Built-in speaker(s)
- No
- Built-in camera
- No
- Native aspect ratio
- 16:9
- Panel type
- IPS
- Display technology
- LCD
- Screen shape
- Flat
- Market positioning
- Gaming
- Headphone out
- Yes
- VESA mounting
- Yes
- Power consumption (typical)
- 13.99 W
- Contrast ratio (typical)
- 1300:1
- Display number of colours
- 16.7 million colours
- Built-in USB hub
- No
- HDMI
- Yes
- Height adjustment
- No
- Maximum refresh rate
- 100 Hz
- Cable lock slot
- Yes
- Response time
- 1 ms