MONITOR AOC LED 27" Wide Q27P3CW IPS 2560x1440 4ms 350cd/mq 20.000.000:1 2x5W MM WEBCAM PIVOT Reg.H 2HDMI DP USB-C Docking
Q27P3CW
7 Items
MONITOR AOC LED 27" Wide Q27P3CW IPS 2560x1440 4ms 350cd/mq 20.000.000:1 2x5W MM WEBCAM PIVOT Reg.H 2HDMI DP USB-C Docking
Collegamento in rete | |
---|---|
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettività | |
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Alimentazione USB fino a | 65 |
Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Uscite per cuffie | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Design senza telaio | Sì |
Supporto staccabile | Sì |
Certificazione | Windows Hello EPA, TCO, EPEA |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 109 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 27 |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Modalità video supportate | 1080p, 1440p, 2160p |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione | 2560 x 1440 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Quad HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Svedese |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 150 |
Rotazione | Sì |
Montabile a parete | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Inclinazione | -5 - 35 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 10 |
Microfono incorporato | Sì |
Multimediale | |
Megapixel | 5 |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Q27P3CW
7 Items
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 68.6 cm (27")
- Display resolution
- 2560 x 1440 pixels
- Touchscreen
- N
- HD type
- Quad HD
- Built-in speaker(s)
- Y
- Built-in camera
- Y
- Native aspect ratio
- 16:9
- Panel type
- IPS
- Display technology
- LED
- Screen shape
- Flat
- Market positioning
- Gaming
- Headphone out
- Y
- VESA mounting
- Y
- Contrast ratio (typical)
- 1000:1
- Display number of colours
- 16.7 million colours
- Built-in USB hub
- Y
- HDMI
- Y
- Height adjustment
- Y
- Energy efficiency class (SDR)
- F
- Energy efficiency class (HDR)
- F
- Energy consumption (SDR) per 1000 hours
- 26 kWh
- Energy consumption (HDR) per 1000 hours
- 26 kWh
- Power consumption (standby)
- 0.5 W
- Maximum refresh rate
- 75 Hz
- Cable lock slot
- Y