MONITOR LENOVO C27-40 63DDKAT6EU 27" VA/FHD/VGA,HDMI
63DDKAT6EU
189 Items
MONITOR LENOVO C27-40 63DDKAT6EU 27" VA/FHD/VGA,HDMI
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | No |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Uscite per cuffie | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 716 |
Larghezza imballo | 154 |
Profondità imballo | 456 |
Peso incluso imballo | 6600 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Certificazione | RoHS TÜV Rheinland Eye Comfort |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 4800 |
Altezza (senza supporto) | 374,5 |
Larghezza (senza supporto) | 614,1 |
Profondità (senza supporto) | 45,5 |
Peso (senza supporto) | 4000 |
Altezza (con supporto) | 454,4 |
Profondità (con supporto) | 209,5 |
Larghezza (con supporto) | 614,1 |
Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
Ampiezza del bordo (inferiore) | 28.1 |
Display | |
Touch screen | No |
Tempo di risposta (veloce) | 4 |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 81 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 72 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Profondità colore | 8 |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 597.8 |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Dimensione visibile, verticale | 336.3 |
Tempo di risposta | 7 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Inclinazione | -5 - 22 |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 20 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumo energetico (max) | 28 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
AMD FreeSync type | FreeSync |
Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
63DDKAT6EU
189 Items
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 68.6 cm (27")
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- Full HD
- Built-in speaker(s)
- No
- Built-in camera
- No
- Native aspect ratio
- 16:9
- Panel type
- VA
- Display technology
- LED
- Screen shape
- Flat
- AMD FreeSync
- Yes
- Headphone out
- Yes
- VESA mounting
- Yes
- Power consumption (typical)
- 20 W
- Contrast ratio (typical)
- 3000:1
- Display number of colours
- 16.7 million colours
- Built-in USB hub
- No
- HDMI
- Yes
- Height adjustment
- No
- Power consumption (standby)
- 0.5 W
- Maximum refresh rate
- 75 Hz
- Cable lock slot
- Yes
- NVIDIA G-SYNC
- No