MONITOR AOC LED 27'' Wide 27B3CA2 IPS 1920x1080 4ms 250cd/mq 1.300:1 (20.000.000:1) 2x2W MM HDMI USB-C docking
27B3CA2
9 Items
MONITOR AOC LED 27'' Wide 27B3CA2 IPS 1920x1080 4ms 250cd/mq 1.300:1 (20.000.000:1) 2x2W MM HDMI USB-C docking
Condizioni ambientali | |
---|---|
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85 |
Umidità | 5 - 93 |
Intervallo di temperatura | -25 - 55 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
AC (power) in | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Display | |
Touch screen | No |
Tempo di risposta (veloce) | 1 |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 82 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
HDR supportato | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo di risposta | 4 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 115 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumi | 35 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 |
27B3CA2
9 Items
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 68.6 cm (27")
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- Full HD
- Built-in speaker(s)
- Yes
- Built-in camera
- No
- Native aspect ratio
- 16:9
- Panel type
- IPS
- Display technology
- LED
- Screen shape
- Flat
- Market positioning
- Home
- VESA mounting
- Yes
- Power consumption (typical)
- 35 W
- Contrast ratio (typical)
- 1300:1
- Display number of colours
- 16.7 million colours
- HDMI
- Yes
- Power consumption (standby)
- 0.5 W
- Maximum refresh rate
- 100 Hz
- Cable lock slot
- Yes