MONITOR ASUS LED 27" PA279CRV IPS 4K UHD 3840 x 2160 60Hz 5ms 350cd/M 3000:1 2X2W 2 X HDMI 2 X DP 4 x USB 3.2
90LM08E0-B01K70
3 Items
MONITOR ASUS LED 27" PA279CRV IPS 4K UHD 3840 x 2160 60Hz 5ms 350cd/M 3000:1 2X2W 2 X HDMI 2 X DP 4 x USB 3.2
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Alimentazione USB fino a | 96 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
versione HDCP | 2.2 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 427 |
Larghezza imballo | 691 |
Profondità imballo | 138 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 8690 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Argento |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 5780 |
Altezza (senza supporto) | 362,9 |
Larghezza (senza supporto) | 612,2 |
Profondità (senza supporto) | 44,1 |
Peso (senza supporto) | 4070 |
Altezza (con supporto) | 538,1 |
Profondità (con supporto) | 215 |
Larghezza (con supporto) | 612,2 |
Display | |
Touch screen | No |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 163 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 99 |
Copertura sRGB (tipica) | 100 |
Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
Copertura RGB Adobe | 99 |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 |
HDR supportato | Sì |
Luminosità del display (picco) | 400 |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.73 |
Dot Pitch | 0,155 x 0,155 |
Dimensione visibile, verticale | 335.66 |
Tempo di risposta | 5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 15 - 135 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 60 |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Rotazione | Sì |
Montabile a parete | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30 |
Inclinazione | -5 - 23 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 34 |
Consumi | 26,14 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
90LM08E0-B01K70
3 Items
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 68.6 cm (27")
- Display resolution
- 3840 x 2160 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- 4K Ultra HD
- Built-in speaker(s)
- Yes
- Built-in camera
- No
- Native aspect ratio
- 16:9
- Panel type
- IPS
- Display technology
- LCD
- Screen shape
- Flat
- Market positioning
- Graphics design
- Headphone out
- Yes
- VESA mounting
- Yes
- Power consumption (typical)
- 26.14 W
- Contrast ratio (typical)
- 1000:1
- Display number of colours
- 1.073 billion colours
- Built-in USB hub
- Yes
- HDMI
- Yes
- Height adjustment
- Yes
- Energy efficiency class (SDR)
- E
- Energy efficiency class (HDR)
- G
- Energy consumption (SDR) per 1000 hours
- 22 kWh
- Energy consumption (HDR) per 1000 hours
- 34 kWh
- Maximum refresh rate
- 60 Hz
- Cable lock slot
- Yes