MONITOR ASUS LED PROART 32"Wide PA32UCX-PK IPS 3840x2160 5ms 600cd/m²20000:1 2x23 MM Pivot Reg.inH 3HDMI DP USB-C Docking
90LM03HC-B01370
MONITOR ASUS LED PROART 32"Wide PA32UCX-PK IPS 3840x2160 5ms 600cd/m²20000:1 2x23 MM Pivot Reg.inH 3HDMI DP USB-C Docking
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 2.0b |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 3 |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 381 |
Larghezza imballo | 913 |
Profondità imballo | 525 |
Peso incluso imballo | 19800 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 0, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 14640 |
Altezza (senza supporto) | 426 |
Larghezza (senza supporto) | 727 |
Profondità (senza supporto) | 93 |
Peso (senza supporto) | 9700 |
Altezza (con supporto) | 600 |
Profondità (con supporto) | 240 |
Larghezza (con supporto) | 727 |
Display | |
Touch screen | No |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 100 |
Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
Copertura RGB Adobe | 99,5 |
Massima frequenza di aggiornamento | 142 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 600 |
HDR supportato | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
Dimensioni schermo | 32 |
Dimensione visibile, orizzontale | 708.48 |
Dot Pitch | 0,184 x 0,184 |
Dimensione visibile, verticale | 398.52 |
Tempo di risposta | 5 |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Frequenza scansione orizzontale | 109 - 142 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Frequenza scansione verticale | 29 - 65 |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -60 - 60 |
Inclinazione | -5 - 23 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 80 |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 97 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 3 |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
90LM03HC-B01370
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 81.3 cm (32")
- Display resolution
- 3840 x 2160 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- 4K Ultra HD
- Built-in speaker(s)
- Yes
- Built-in camera
- No
- Native aspect ratio
- 16:9
- Panel type
- IPS
- Display technology
- LED
- Screen shape
- Flat
- Market positioning
- Graphics design
- Headphone out
- Yes
- VESA mounting
- Yes
- Contrast ratio (typical)
- 1000:1
- Display number of colours
- 1.073 billion colours
- Built-in USB hub
- Yes
- HDMI
- Yes
- Height adjustment
- Yes
- Energy efficiency class (SDR)
- G
- Energy efficiency class (HDR)
- G
- Energy consumption (SDR) per 1000 hours
- 80 kWh
- Energy consumption (HDR) per 1000 hours
- 97 kWh
- Power consumption (standby)
- 0.5 W
- Maximum refresh rate
- 142 Hz
- Cable lock slot
- Yes