MONITOR LENOVO P34w-20 63F2RAT3EU 34" IPS/WQHD/HDMI,DP,USB-C (100W)/Speakers/Ethernet/Daisy chain
63F2RAT3EU
MONITOR LENOVO P34w-20 63F2RAT3EU 34" IPS/WQHD/HDMI,DP,USB-C (100W)/Speakers/Ethernet/Daisy chain
Collegamento in rete | |
---|---|
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettività | |
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 2 |
Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDMI | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Alimentazione USB fino a | 100 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
Commutatore KVM integrato | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Uscite per cuffie | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, USB tipo-C |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 475 |
Larghezza imballo | 937 |
Profondità imballo | 220 |
Peso incluso imballo | 15500 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Raven Black |
Certificazione | ENERGY STAR CCC TCO 8.0 TCO Edge 2.0 EPEAT Gold RoHS TÜV |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 10800 |
Altezza (senza supporto) | 372,7 |
Larghezza (senza supporto) | 817,3 |
Profondità (senza supporto) | 76,8 |
Peso (senza supporto) | 7400 |
Altezza (con supporto) | 621,4 |
Profondità (con supporto) | 245 |
Larghezza (con supporto) | 817,3 |
Ampiezza del bordo (laterale) | 9,5 |
Ampiezza del bordo (superiore) | 9,5 |
Ampiezza del bordo (inferiore) | 28.4 |
Display | |
Touch screen | No |
Tempo di risposta (veloce) | 4 |
Forma dello schermo | Curvo |
Densità di Pixel | 109 |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Gamma di colori | 99 |
Display number of colours | 1,07 miliardi di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 |
HDR supportato | Sì |
Profondità colore | 10 |
RGB spazio colore | sRGB |
Classificazione della curvatura dello schermo | 3800R |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 34.14 |
Dimensione visibile, orizzontale | 799.8 |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
Dimensione visibile, verticale | 334.8 |
Tempo di risposta | 6 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 3440 x 1440 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 150 |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45 |
Inclinazione | -5 - 35 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 36 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumo energetico (max) | 230 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
63F2RAT3EU
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 86.7 cm (34.1")
- Display resolution
- 3440 x 1440 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- Wide Quad HD
- Built-in speaker(s)
- Yes
- Native aspect ratio
- 21:9
- Panel type
- IPS
- Display technology
- LED
- Screen shape
- Curved
- Headphone out
- Yes
- VESA mounting
- Yes
- Power consumption (typical)
- 36 W
- Contrast ratio (typical)
- 1000:1
- Display number of colours
- 1.07 billion colours
- Built-in USB hub
- Yes
- HDMI
- Yes
- Height adjustment
- Yes
- Power consumption (standby)
- 0.5 W
- Maximum refresh rate
- 60 Hz
- Cable lock slot
- Yes