MONITOR ASUS TOUCH SCREEN LED 23.8" Wide BE24ECSBT 1920x1080 5ms 300cd/m²1000:1 2x2W MM HDMI DP USB-C
90LM05M1-B0B370
MONITOR ASUS TOUCH SCREEN LED 23.8" Wide BE24ECSBT 1920x1080 5ms 300cd/m²1000:1 2x2W MM HDMI DP USB-C
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Alimentazione USB fino a | 80 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Quantità porte HDMI | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione HDCP | 1.4 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 440 |
Larghezza imballo | 746 |
Profondità imballo | 170 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 8300 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6100 |
Altezza (senza supporto) | 329,9 |
Larghezza (senza supporto) | 539,7 |
Profondità (senza supporto) | 52,8 |
Peso (senza supporto) | 4100 |
Altezza (con supporto) | 459,4 |
Profondità (con supporto) | 211,4 |
Larghezza (con supporto) | 539,7 |
Display | |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 100 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
Tempo di risposta | 5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Inclinazione | -5 - 35 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumi | 17,7 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Sostenibilità | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1335857 |
90LM05M1-B0B370
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 60.5 cm (23.8")
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- Touchscreen
- Yes
- HD type
- Full HD
- Built-in speaker(s)
- Yes
- Built-in camera
- No
- Native aspect ratio
- 16:9
- Panel type
- IPS
- Display technology
- LED
- Screen shape
- Flat
- AMD FreeSync
- No
- Market positioning
- Business
- Headphone out
- Yes
- VESA mounting
- Yes
- Power consumption (typical)
- 17.7 W
- Contrast ratio (typical)
- 1000:1
- Display number of colours
- 16.7 million colours
- Built-in USB hub
- Yes
- HDMI
- Yes
- Height adjustment
- Yes
- Maximum refresh rate
- 75 Hz
- Cable lock slot
- Yes
- NVIDIA G-SYNC
- No
- Response time
- 5 ms