SSD WD 1TB M.2 RED 2.5" - NAS SATA SSD - Read:560MB/S-Write:530MB/S WDS100T1R0B
WDS100T1R0B
1 Item
Western Digital Red SA500 M.2 1000 GB Serial ATA III 3D NAND
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 1000 GB |
Componente per | PC/notebook |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Interfaccia | Serial ATA III |
Velocità di lettura | 560 MB/s |
Velocità di scrittura | 530 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 95000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 85000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | No |
Tipo memoria | 3D NAND |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
Certificazione | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^17 bits read |
Classificazione per TBW | 600 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 2.38 mm |
Larghezza | 22 mm |
Peso | 7 g |
Gestione energetica | |
Tensione di esercizio | 5 V |
Consumo di energia (in scrittura) | 3.75 W |
Consumo di energia (in lettura) | 2.55 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.012 W |
Condizioni ambientali | |
Vibrazione di funzionamento | 5 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 4.9 G |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Shock di funzionamento | 1500 G |